Constant ex polyolefino reticulato, tubo calido fuso, et virga chalybis inoxidabilis firmantis, quae proprietates transmissionis opticae fibrae opticae servant et tutelam iuncturarum fibrae opticae augent. Facile operantur fibrae opticae durante installatione sine damno, et vagina perspicua efficit ut iunctura ante contractionem facile detegatur. Structura obsignans iuncturam liberam a temperaturae et humiditatis in ambitu speciali facit.
● Temperatura Operandi: -45~ 110℃
● Temperaturae contractioris ambitus: 120℃
● Color ordinarius: Clarus
● Alii duodecim colores praesto sunt: albus, caeruleus, griseus, flavus, fuscus, niger, aurantiacus, roseus, ruber, caeruleus, viridis, purpureus.
Proprietates | Methodus Probationis | Data Typica |
Robur tensile (MPa) | ASTM D 2671 | ≥18Mpa |
Elongatio Ultima (%) | ASTM D 2671 | 700% |
Densitas (g/cm²) | ISO R1183D | 0.94 g/cm² |
Robur Dielectricum (KV/mm) | IEC 243 | 20KV/mm |
Constans Dielectrica | IEC 243 | 2.5max |
Mutatio Longitudinalis (%) | ASTM D 2671 | ±5% |
Fibra Singularis (mm)
Modellum | Manicae Protectionis Splicing (Post Contractionem) | Tubi Fusi | Virga Ferrea | |||
Diameter externus (±0.2) | Longitudo (±1) | Diameter Internus (±0.1) | Longitudo (±1) | Diameter Externus (±0.1) | Longitudo (±1) | |
DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-H-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-H-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-H-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-H-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-H-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-H-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-H-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-H-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-H-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-H-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
DWFP-H-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-H-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-H-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
DWFP-H-40x0.5x1.3 | 1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 |
DWFP-H-25x0.5x1.3 | 1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 |
DWFP-H-18x0.5x1.3 | 1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 |
DWFP-E-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
DWFP-E-45x1.5x3.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
DWFP-E-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
DWFP-E-25x1.5x3.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
DWFP-E-61x1.2x2.6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
DWFP-E-45x1.2x2.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
DWFP-E-40x1.2x2.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
DWFP-E-25x1.2x2.6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
DWFP-E-61x1.0x2.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
DWFP-E-45x1.0x2.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
DWFP-E-40x1.0x2.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
DWFP-E-25x1.0x2.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
DWFP-E-40x0.8x2.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
DWFP-E-25x0.8x2.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
DWFP-E-18x0.8x2.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
Notae:
DWFP-H: Summum gradum qualitatis (idem ac Tyco SMOUV)
DWFP-E: Gradus Qualitatis Oeconomicus
Fibra Taeniae (mm)
Modellum | Manicae Protectionis Splicing (Post Contractionem) | Tubi Fusi | Virga Quartz vel Ceramica | |||
Diameter Externus (±0.2) | Longitudo (±1) | Latitudo × Altitudo (±0.1) | Longitudo (±1) | Latitudo × Altitudo (±0.1) | Longitudo (±1) | |
DWFP-C-6nucleus | 3.7 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-2C-6nucleorum | 4.6 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-C-12nucleus | 4.1 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-2C-12nucleus | 5.8 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-Q-6nucleus | 3.7 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-2Q-6nucleorum | 4.6 | 40 | 3.0x1.2 | 40 | 3.0x1.5 | 40 |
DWFP-Q-12nucleus | 4.1 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
DWFP-2Q-12nucleus | 5.8 | 40 | 4.0x1.5 | 40 | 4.0x2.0 | 40 |
Notae:
DWFP-C: Cum virga ceramica
DWFP-2C: Cum duabus virgae ceramicae
DWFP-Q: Cum virga quartz
DWFP-2Q: Cum duabus virgae quartzaceae
Coniunctiones fusionis fiunt per "coniunctionem" duarum fibrarum inter se, plerumque arcu electrico.