Non. | Res | Unitas | Specificatio | ||
1 | Diameter Campi Modi | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Diameter Tegumenti | um | 8.8+0.4 | ||
3 | Involucrum Non-Circularitatis | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Error Concentricitatis Nuclei-Tegumenti | um | 124.8+0.7 | ||
5 | Diameter Obductus | um | ≤0.7 | ||
6 | Obductio Non-Circularitatis | % | ≤0.5 | ||
7 | Error Concentricitatis Tegumenti-Indumenti | um | 245±5 | ||
8 | Longitudo Undae Separationis Funis | um | ≤6.0 | ||
9 | Attenuatio | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | Damnum Macroflexionis | 1 volutatio × 7.5mm radius @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
1 volutatio × 7.5mm radius @1625nm | dB/km | ≤1.0 |
Res | Specificationes | |
Numerus fibrarum | 1 | |
Fibra arcte tamponata | Diameter | 850±50μm |
Materia | PVC | |
Color | Albus | |
Subunitas Funis | Diameter | 2.9±0.1 mm |
Materia | LSZH | |
Color | Albus | |
Tunica | Diameter | 5.0±0.1mm |
Materia | LSZH | |
Color | Niger | |
Socius Roboris | Filum Aramidicum |
Res | Unitas | Specificatio |
Tensio (Longi Temporis) | N | CL |
Tensio (Brevis Temporis) | N | trecenti |
Contritio (Longus Tempus) | N/10cm | ducenti |
Contritio (Brevis Tempus) | N/10cm | mille |
Radius Flexionis Minimus (Dynamicus) | Mm | XXD |
Radius Flexionis Minimus (Staticus) | mm | 10D |
Temperatura Operativa | Celsius | -20~+60
|
Temperatura Reponendi | Celsius | -20~+60
|
● Communicationes fibrae opticae in asperis condicionibus externis
●Nexus instrumentorum communicationis externae
●Conector Optitap fibrae impermeabilis porta SC
● Statio basis sine filo remota
● Proiectum nexus FTTx